1. Samenstelling en zuiverheid
| Graad | Silicium (SI) | IJzer (Fe) | Aluminium (AL) | Calcium (CA) | Andere onzuiverheden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Groter dan of gelijk aan 99,9% | Minder dan of gelijk aan 0. 1% | Minder dan of gelijk aan 0. 1% | Minder dan of gelijk aan 0. 01% | Ultra-lage zwavel, fosfor |
| 2202 | Groter dan of gelijk aan 99,8% | Minder dan of gelijk aan 0. 2% | Minder dan of gelijk aan 0. 2% | Minder dan of gelijk aan 0. 02% | Lage onzuiverheden |
| 3303 | Groter dan of gelijk aan 99,7% | Minder dan of gelijk aan 0. 3% | Minder dan of gelijk aan 0. 3% | Minder dan of gelijk aan 0. 03% | Matige onzuiverheden |
Belangrijk inzicht:
1101: Hoogste zuiverheid, ultra-lage onzuiverheden voor precisietoepassingen.
2202: Evenwichtige zuiverheid voor algemeen industrieel gebruik.
3303: Kosteneffectieve cijfer met hogere tolerantie voor onzuiverheden.
2. Toepassingen
| Graad | Primair gebruik |
|---|---|
| 1101 | - Halfgeleiders en zonnecellen: High-zuivere grondstof voor fotovoltaïsche wafels en IC's. - Chemicaliën: Siliconenharsen, krachtige polymeren. - Ruimtevaart: Precisie gieten legeringen. |
| 2202 | - Aluminiumlegeringen: Automotive -onderdelen, structurele componenten. - Staaldeoxidatie: Kostenefficiënt in staal van bouwkwaliteit. - Gieterijen: ALGEMEENDE CASTING-additieven. |
| 3303 | - Industriële legeringen: Magnesiumlegeringen, laselektroden. - Energieopslag: Lithium-ion-batterij-anodes (niet-kritische toepassingen). - Bouw: Versterkingsmaterialen. |
3. Fysieke eigenschappen
| Graad | Thermische geleidbaarheid | Elektrische geleidbaarheid | Oxidatieweerstand |
|---|---|---|---|
| 1101 | Hoog (groter dan of gelijk aan 150 w/m · k) | Groter dan of gelijk aan 1,5 × 10⁶ s/m | Uitstekend (hoge zuiverheid) |
| 2202 | Matig (130–140 w/m · k) | 1.2–1.4×10⁶ S/m | Goed |
| 3303 | Lager (110–120 w/m · k) | 0.8–1.1×10⁶ S/m | Eerlijk (hogere Fe/AL) |
4. Kosten en beschikbaarheid
| Graad | Kosten per ton | Doorlooptijd | Beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| 1101 | Hoog | Lang | Alleen aangepaste productie |
| 2202 | Gemiddeld | Gematigd | Wijd gevuld |
| 3303 | Laag | Kort | Door massa geproduceerd |
5. Productieproces
| Graad | Raffinagemethode | Kwaliteitscontrole |
|---|---|---|
| 1101 | Multi-fase chemische dampafzetting (CVD), zure uitloging, vacuümdestillatie. | ASTM/ISO 9001, ROHS -compliance, traceerbaarheid. |
| 2202 | Advanced Electric Arc Furnace (EAF) smelten met gecontroleerde koolstofbronnen. | Basisspectroscopietests. |
| 3303 | Conventionele EAF-smelten met minimale nabewerking. | Screening ter plaatse on-site. |
6. Behandeling en opslag
| Graad | Verpakking | Opslagvereisten |
|---|---|---|
| 1101 | Vacuüm-afgedekte inert gas (argon). | Droge, inerte omgeving; Vochtgevoelig. |
| 2202 | Luchtdichte plastic/stalen drums. | Standaard magazijnvoorwaarden. |
| 3303 | Eenvoudige polyethyleenzakken. | Geen speciale behandeling nodig. |
Samenvatting van verschillen
| Aspect | 1101 | 2202 | 3303 |
|---|---|---|---|
| Zuiverheid | Ultrahoog (groter dan of gelijk aan 99,9% Si) | Hoog (groter dan of gelijk aan 99,8% Si) | Matig (groter dan of gelijk aan 99,7% Si) |
| Primair gebruik | Halfgeleiders, ruimtevaart | Legeringen, staaldeoxidatie | Industriële legeringen, energieopslag |
| Kosten | Hoogst | Gemiddeld | Laagst |
| Onzuiverheden | Ultra-lage Fe/AL/CA | Lage Fe/AL/CA | Hogere Fe/AL/CA |
Waarom kiezen voor Zhenan?
Met30+ Jaren van expertise, Zhenan is gespecialiseerd in producerenPremium-grade metalen siliciumVoor kritieke toepassingen:
Grade 1101: Gecertificeerd ultrazuiver silicium (FE<0.1%, Al <0.1%) for semiconductor and solar industries.
Grade 2202: Betrouwbare, kosteneffectieve legeringsagent met wereldwijde certificeringen (ASTM, GB).
Grade 3303: Hoge volume-levering voor industriële en energiesectoren.
Partner met Zhenan voor op maat gemaakte oplossingen die voldoen aan uw technische en budgettaire behoeften.




