Producten Beschrijving
De silicabaksteen voor cokesoven heeft een laag alkaligehalte en een laag gehalte aan restkwarts.
De silicabaksteen heeft een hoge sterkte en vuurvastheid onder belasting.
De silicabaksteen heeft ook een sterk vermogen tot weerstand tegen zure slak.
Deze silicasteen wordt gebruikt voor de muren, de haard of andere delen van de verbrandingskamer en de carbonisatiekamer
Productspecificaties
| Item | Cokesoven Silica Brick | Glazen oven Silica baksteen | Hot Blast Kachel Silica Baksteen | |
| ZACOSB-94 | ZAGFSB-95 | ZAGFSB-96 | ZAHBSSB-95 | |
| SiO2 procent | 94.5 | Groter dan of gelijk aan 95 | Groter dan of gelijk aan 96 | 95 |
| Fe2O3 procent | 1.5 | Kleiner dan of gelijk aan 1.0 | Kleiner dan of gelijk aan 1.0 | 1.3 |
| CaO procent | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Vuurvastheidsgraad | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Vuurvastheid onder belasting T1, graad | 1650 | 1650 | 1660 | 1650 |
| Schijnbaar porositeitspercentage | 22(24) | 22(24) | 22(24) | 22(24) |
| Koude breeksterkte Mpa | 40(35) | 35(30) | 35(30) | 35(30) |
| Ware dichtheid g/cm3 | 2.33 | 2.32 | 2.33 | 2.34 |
| Thermische uitzettingspercentage |
1000 graden 1.28(1.30) |
1000 graden Kleiner dan of gelijk aan 1,25 |
1000 graden Kleiner dan of gelijk aan 1,25 |
1000 graden 1.26 |
| Residueel kwartspercentage | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
1.0
|

Toepassing van silicabaksteen:
Ze worden veel gebruikt voor hete hoogovens, cokesovens en glasovens. De producten kunnen worden gemaakt volgens de eisen van de klant.







