Producten Beschrijving
Gebruik het hoogwaardige synthetische mulliet, zeer zuiver korund als de belangrijkste grondstof, voeg een speciaal additief toe, via hogedrukgieten wordt de verbranding bij hoge temperatuur, het product heeft zacht Hollywood met hoge porositeit, lage thermische schokprestaties zijn goed, slijtvast prestatie is goed wachten op een kenmerk. Kan op grote schaal worden gebruikt in staal, no-ferro metaal smeltoven, bolier en afvalverbrandingsoven.
Productspecificaties
|
Merk Item |
ZA23 | ZA26 | ZA28 | ZA30 | |
| Maximale temperatuur (C) | 1260 | 1460 | 1540 | 1700 | |
| Bulkdichtheid (g/cm3) | 0.55-0.60 | 0.8 | 0.89 | 1.03 | |
| Koude verpletterende sterkte (Mpa) | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | |
| Breukmodulus (Mpa) | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | |
|
Lineaire verandering opwarmen (percentage) CT -30 graad X 8H |
1230 graden -0.5 |
1400 graden -0.5 |
1510 graden -0.5 |
1620 graden -0.9 |
|
|
Thermische expansie 1100 graden (procent) |
0.5 |
0.7 |
0.8 |
0.8 |
|
| Thermische geleidbaarheid (W/mk) | 400 graden | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.41 |
| 600 graden | 0.16 | 0.29 | 0.34 | 0.43 | |
| 800 graden | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.44 | |
| 1000 graden | 0.20 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | |
| Al2O3 procent | 37 | 50 | 64 | 72 | |
| Fe2O3 procent | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |

Verpakking en verzending:
De stenen zijn verpakt op een houten pallet met papier in elke laag en PP-folie buiten de hele pallet.




