Producten Beschrijving
Synthetisch mulliet van hoge kwaliteit, korund met hoge zuiverheid als de belangrijkste grondstof, waarbij een speciaal additief wordt toegevoegd, via hogedrukgieten wordt de verbranding bij hoge temperatuur, het product heeft zacht Hollywood met hoge porositeit, de prestaties bij lage thermische schokken zijn goed, de slijtvaste prestaties zijn goed wachten op een kenmerk. Kan op grote schaal worden gebruikt in staal-, no-ferro-metaalsmeltovens, boliers en afvalverbrandingsovens.
Productspecificaties
| Item | ZA-17 | ZA-20 (Zirmul) | ZA-25 (Vista) | ZA-30 | ZA-11 | |
| Chemische samenstelling | Al2O3 | Groter dan of gelijk aan 70 | Groter dan of gelijk aan 59 | Groter dan of gelijk aan 57 | Groter dan of gelijk aan 47 | Groter dan of gelijk aan 72 |
| ZrO2 | Groter dan of gelijk aan 17 | Groter dan of gelijk aan 19,5 | Groter dan of gelijk aan 25,5 | Groter dan of gelijk aan 30 | Groter dan of gelijk aan 11 | |
| SiO2 | Kleiner dan of gelijk aan 12 | Kleiner dan of gelijk aan 20 | Kleiner dan of gelijk aan 14,5 | Kleiner dan of gelijk aan 20 | Kleiner dan of gelijk aan 12 | |
| Fe2O3 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | |
| Schijnbare Porositeit% | Kleiner dan of gelijk aan 17 | Kleiner dan of gelijk aan 17 | Kleiner dan of gelijk aan 17 | Kleiner dan of gelijk aan 18 | Kleiner dan of gelijk aan 17 | |
| Bulkdichtheid g/cm3 | Groter dan of gelijk aan 3,15 | Groter dan of gelijk aan 2,95 | Groter dan of gelijk aan 3,15 | Groter dan of gelijk aan 3,10 | Groter dan of gelijk aan 3,1 | |
| Koude verpletterende sterkte Mpa | Groter dan of gelijk aan 90 | Groter dan of gelijk aan 100 | Groter dan of gelijk aan 120 | Groter dan of gelijk aan 100 | Groter dan of gelijk aan 90 | |
| {{0}}.1Mpa Vuurvastheid onder belasting T0,6 graad | Groter dan of gelijk aan 1650 | Groter dan of gelijk aan 1650 | Groter dan of gelijk aan 1650 | Groter dan of gelijk aan 1650 | Groter dan of gelijk aan 1630 | |
| Permanente lineaire verandering bij opwarmen (percentage) 1500 graden X2h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 20-1000 graad Thermische uitzettingspercentage (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| Thermische geleidbaarheid (gemiddeld 800 graden) W / (MK) | Kleiner dan of gelijk aan 2,19 | Kleiner dan of gelijk aan 2,19 | Kleiner dan of gelijk aan 2,1 | Kleiner dan of gelijk aan 2,1 | Kleiner dan of gelijk aan 2,19 | |
| Pyrometrische kegel Equivalente graad SK | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |

Verpakking en verzending:
De stenen zijn verpakt op een houten pallet met papier in elke laag en PP-folie buiten de hele pallet.







